Istituto Tecnico "Carlo d'Arco"
Considerati gli accordi stipulati tra APAM, Provincia di Mantova e l'Ufficio Scolastico Provinciale, considerato il monte ore settimanale delle varie classi, lo schema di organizzazione delle lezioni è riportato nella seguente tabella:
Organizzazione settimanale delle lezioni
Giorni | Mattino | Pomeriggio |
Lunedi | 08,00 ÷ 13,00 (14,00)* |
/ |
Martedi | 08,00 ÷ 13,00 | / |
Mercoledi | 08,00 ÷ 14,00 | / |
Giovedi | 08,00 ÷ 13,00 | / |
Venerdi | 08,00 ÷ 14,00 | / |
Sabato | 08,00 ÷ 13,00 | / |
Scansione oraria delle lezioni: Lunedì, Martedì, Giovedì e Sabato
Periodo | Inizio/Fine | |
Mattino | 1° ora | 08,00 ÷ 09,00 |
2° ora | 09,00 ÷ 10,00 | |
3° ora | 10,00 ÷ 10,55 | |
Intervallo | 10,55 ÷ 11,05 | |
4° ora | 11,05 ÷ 12,00 | |
5° ora | 12,00 ÷ 13,00 | |
6° ora (classi prime, solo lunedì) |
13,05 ÷ 14,00 |
Scansione oraria delle lezioni: Mercoledì e Venerdì
Periodo | Inizio/Fine | |
Mattino | 1° ora | 08,00 ÷ 09,00 |
2° ora | 09,00 ÷ 09,55 | |
Intervallo | 09,55 ÷ 10,05 | |
3° ora | 10,05 ÷ 11,00 | |
4° ora | 11,00 ÷ 11,55 | |
Intervallo | 11,55 ÷ 12,05 | |
5° ora | 12,05 ÷ 13,00 | |
6° ora | 13,00 ÷ 14,00 |
* Solo per le classi prime, a causa dell'introduzione da parte del Ministero dell'insegnamento di Geografia, al lunedi le lezioni terminano alle ore 14,00. Per tali classsi, al lunedi, è pertanto prevista una seconda ricreazione dalle ore 13,00 alle ore 13,05.